Vergleich der Materialeigenschaften im 3D-Druck
| Eigenschaften | PLA | PETG | TPU | PC | PMMA | PP | PEEK | PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften | ||||||||
| Tg (°C) | 60 | 80 | -40 bis 20 | 145 | 105 | -10 bis 0 | 143 | nicht zutreffend |
| Tm (°C) | 150–180 | 220–260 | — | 260–300 | 160–200 | 160–170 | 343 | 327 |
| Max. Temp (°C) | 60 | 80 | 100 | 130 | 90 | 120 | 250 | 260 |
| UV-Beständigkeit | gering | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | exzellent |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||
| Steifigkeit | hoch | mittel-hoch | gering | hoch | hoch | mittel | sehr hoch | gering |
| Schlagzähigkeit | gering | mittel | hoch | sehr hoch | mittel | hoch | sehr hoch | mittel |
| Abriebfestigkeit | gering | mittel | hoch | hoch | mittel | hoch | sehr hoch | sehr hoch |
| Chemische Eigenschaften | ||||||||
| Leachables | hoch | gering | mittel | gering | gering | sehr gering | sehr gering | extrem gering |
| pH-Stabilität | 4–9 | 3–10 | 3–11 | 4–10 | 4–10 | 1–14 | 1–14 | 0–14 |
| Labor-Relevanz | ||||||||
| Autoklavierbar | Nein | Nein | begrenzt | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Zentrifugation | Nein | bis 5.000 g | bis 10.000 g | bis 15.000 g | bis 5.000 g | >20.000 g | >30.000 g | ~10.000 g |
| Arbeitstemperatur (°C) | -20 bis 50 | -80 bis 70 | -80 bis 80 | -80 bis 110 | -60 bis 80 | -196 bis 120 | -196 bis 250 | -200 bis 260 |
| Kryo-fähig | Nein | Nein | begrenzt | begrenzt | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Sterilisation | gut | gut | gut | gut | gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
| Chemische Beständigkeit | ||||||||
| Aceton | U | L | G | U | U | E | E | E |
| Ethanol | G | E | E | E | E | E | E | E |
| Isopropanol | G | E | E | E | E | E | E | E |
| DMSO | U | G | E | G | G | E | E | E |
| HCl (konz.) | L | E | E | G | E | E | E | E |
| NaOH (konz.) | U | E | E | L | E | E | E | E |
Legende: E = Exzellent, G = Gut, L = Begrenzt, U = Ungeeignet