Comparaison des propriétés des matériaux d'impression 3D
| Propriétés | PLA | PETG | TPU | PC | PMMA | PP | PEEK | PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés physiques | ||||||||
| Tg (°C) | 60 | 80 | -40 à 20 | 145 | 105 | -10 à 0 | 143 | s.o. |
| Tm (°C) | 150–180 | 220–260 | — | 260–300 | 160–200 | 160–170 | 343 | 327 |
| Temp. max. (°C) | 60 | 80 | 100 | 130 | 90 | 120 | 250 | 260 |
| Résistance aux UV | faible | bonne | bonne | bonne | très bonne | bonne | très bonne | excellente |
| Propriétés mécaniques | ||||||||
| Rigidité | élevée | moyenne-élevée | faible | élevée | élevée | moyenne | très élevée | faible |
| Résistance aux chocs | faible | moyenne | élevée | très élevée | moyenne | élevée | très élevée | moyenne |
| Résistance à l'abrasion | faible | moyenne | élevée | élevée | moyenne | élevée | très élevée | très élevée |
| Propriétés chimiques | ||||||||
| Substances lixiviables | élevées | faibles | moyennes | faibles | faibles | très faibles | très faibles | extrêmement faibles |
| Stabilité du pH | 4–9 | 3–10 | 3–11 | 4–10 | 4–10 | 1–14 | 1–14 | 0–14 |
| Pertinence en laboratoire | ||||||||
| Autoclavable | Non | Non | limitée | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Centrifugation | Non | à 5 000 g | à 10 000 g | à 15 000 g | à 5 000 g | >20 000 g | >30 000 g | ~10 000 g |
| Temp. de travail (°C) | -20 à 50 | -80 à 70 | -80 à 80 | -80 à 110 | -60 à 80 | -196 à 120 | -196 à 250 | -200 à 260 |
| Cryogénique | Non | Non | limitée | limitée | Non | Oui | Oui | Oui |
| Stérilisation | bonne | bonne | bonne | bonne | bonne | Très bonne | Excellente | Excellente |
| Résistance chimique | ||||||||
| Acétone | N | L | B | N | N | E | E | E |
| Éthanol | B | E | E | E | E | E | E | E |
| Isopropanol | B | E | E | E | E | E | E | E |
| DMSO | N | B | E | B | B | E | E | E |
| HCl (conc.) | L | E | E | B | E | E | E | E |
| NaOH (conc.) | N | E | E | L | E | E | E | E |
Légende : E = Excellent, B = Bon, L = Limité, N = Non approprié